Filter Unit Examples
| TA | MMS | 20/ | 8. | 2 | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical room Area | Multiple Modul Series | Filter area stage 1/module/double modules | Number of modules / double modules | Number of filter stages | Standard version | |
| OEL level 1: 1,000 - 5,000 µg/m3 | Filter efficiency: H 14 / EN 1822 | |||||
| Risk level: Low risk | Filter capacity: 12,000 m3 /h | |||||
| Containment level: Hygiene level | Option: Fike explosion suppression system | |||||

| TA | MMS | 24/ | 4. | 2 | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical room Area | Multiple Modul Series | Filter area stage 1/module/double modules | Number of modules / double modules | Number of filter stages | Economy version | |
| OEL level 1: 1-10 µg/m3 | Filter efficiency: H 14 / EN 1822 | |||||
| Risk level: High risk | Filter capacity: 3,000 m3 /h | |||||
| Containment level: Third Containmentlevel | Option: Automatic double-valve dust discharge system, vacuum transfer of product to central glove box | |||||

| TA | MMS | 20/ | 3. | 2 | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical room Area | Multiple Modul Series | Filter area stage 1/module/double modules | Number of modules / double modules | Number of filter stages | Standard version | |
| OEL level 1: 10-100 µg/m3 | Filter efficiency: H 14 / EN 1822 | |||||
| Risk level: Medium / High risk | Filter capacity: 4,500 m3 /h | |||||
| Containment level: Second Containmentlevel | Option: Frequency controller for fan Dust recovery within integrated glove box |
|||||

| TA | MMS | 28/ | 3. | 2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical room Area | Multiple Modul Series | Filter area stage 1/module/double modules | Number of modules / double modules | Number of filter stages | Budget version | |
| OEL level 1: 100-1,000 µg/m3 | Filter efficiency: H 14 / EN 1822 | |||||
| Risk level: Medium risk | Filter capacity: 5,400 m3 /h | |||||
| Containment level: First Containmen tlevel | Option: New: Fully welded unit series WIP / device for filter unit and Isolator Recovered dust is transferred by vacuum conveying system into separate isolator | |||||
